| Container Types | Inside Length | Inside Width | Inside Height | Door Width | Door Height | Capacity | Tare Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Feet | 19'4" (5.89m) | 7'8" (2.33m) | 7'10" (2.38m | 7'8" (2.33m) | 7'6" (2.28m) | 1,172Ft³ (33.18m³) | 4,916Lb (2,229Kg) |
| 20 Feet Open Top | 19'4" (5.89m) | 7'7" (2.31m) | 7'8" (2.33m) | 7'6" (2.28m) | 7'2" (2.18m) | 1,136Ft³ (32.16m³) | 5,280Lb (2,394Kg) |
| 20 Feet Reefer | 17'8" (5.38m) | 7'5" (2.26m) | 7'5" (2.26m) | 7'5" (2.26m) | 7'3" (2.20m) | 1,000Ft³ (28.31m³) | 7,040Lb (3,193Kg) |
| 20 Feet Flat Rack | 18'5" (5.61m) | 7'3" (2.20m) | 7'4" (2.23m) | - | - | - | 5,578Lb (2,530Kg) |
| 40 Feet Standard | 39'5" (12.01m) | 7'8" (2.33m) | 7'10" (2.38m) | 7'8" (2.33m) | 7'6" (2.28m) | 2,390Ft³ (67.67m³) | 8,160Lb (3,701Kg) |
| 40 Feet High Cube | 39'5" (12.01m) | 7'8" (2.33m) | 8'10" (2.69m) | 7'8" (2.33m) | 8'5" (2.56m) | 2,694Ft³ (76.28m³) | 8,750Lb (3,968Kg) |
| 40 Feet Open Top | 39'5" (12.01m) | 7'8" (2.33m) | 7'8" (2.33m) | 7'8" (2.33m) | 7'5" (2.26m) | 2,350Ft³ (66.54m³) | 8,490Lb (3,850Kg) |
| 40 Feet Reefer | 37'8" (11.48m) | 7'5" (2.26m) | 7'2" (2.18m) | 7'5" (2.26m) | 7'0" (2.13m) | 2,040Ft³ (57.76m³) | 10,780Lb (4,889Kg) |
| 40 Feet Flat Rack | 39'7" (12.06m) | 6'10" (2.08m) | 6'5" (1.95m) | - | - | - | 12,081Lb (5,479Kg) |
** Please note that for all containers, the dimensions are approximative and may vary **